Санкт-Антон-Ам-Арльберг — это 5-й и последний раздел страны Австрия в игре WOW (Words of Wonders). Раздел открывается после полного прохождения раздела Гальштат страны Австрия. После прохождения этого раздела открывается доступ к разделу Эрг-Шебби страны Марокко. Попробуйте ответить на вопросы всех 35 уровней раздела, чтобы разблокировать следующий. Если вы поняли, что не можете больше угадать ни одного слова, то используйте подсказки с этой страницы, все они проверены в игре.
WOW — ответы Австрия — Санкт-Антон-Ам-Арльберг
Ответы
| Уровень | Буквы | Ответы |
|---|---|---|
| 4746 | ЕЛООСТ | ЛОТОС, ЛЕТО, ЛОТО, СЕЛО, СОЛО, СТОЛ, ТЕЛО, СЛЕТ, ОСЕЛ, СОТЕ, ЛЕС, ЛОТ |
| 4747 | ДЕИЛМОР | МЕРИЛО, МИЛОРД, ЛИДЕР, ДЕЛО, ИДОЛ, ЛЕДИ, ЛОРД, МОРЕ, ОРЕЛ, ЛОМ, РОМ, РОД, МИР, МОР, МЕЛ |
| 4748 | ААМОРТЦ | АРОМАТ, МАТРАЦ, АОРТА, АТОМ, МАРТ, ОМАР, РАМА, ТАРО, ТАРА, РОТА, ТОРА, ТОМ, РОТ, МОР, АРА |
| 4749 | АГНОРС | ГАРСОН, ОРГАН, ГОРА, ГОРН, НОГА, НОРА, РАНГ, РОСА, СГОН, НОС, ОСА, РОГ, САН, СОН, СОР |
| 4750 | АВЕИНРШ | ВЕРШИНА, РЕВАНШ, ВЕНА, ВЕРА, ВИНА, НЕРВ, НИША, НРАВ, ШИНА, ИВА, ШАР, РЕВ, ЕРШ |
| 4751 | ААБВГЛО | ОБЛАВА, БЛАГО, ВЛАГА, ГЛАВА, ОБВАЛ, БЛОГ, ЛАВА, ОВАЛ, БОГ, ВАЛ, ЛОБ, ВОЛ, БАЛ |
| 4752 | АЕИКРС | КАРИЕС, СЕКИРА, ИСКРА, ИКРА, РЕКА, РИСК, САКЕ, СЕРА, АКР, ИКС, ИСК, РАК, РИС |
| 4753 | ААДНПРХ | ХАНДРА, ПАНДА, ПАРАД, ДРАП, ПАРА, ПРАХ, РАНА, ХРАП, ХАН, ХНА, ПАР, ДАР |
| 4754 | ЕИННОСТ | ТЕННИС, СОНЕТ, ЕНОТ, НЕОН, СЕНИ, СЕНО, СИТО, СТОН, СОТЕ, ИОН, НОС, СОН, ТИС, ТОН |
| 4755 | АКННОТЬ | КАНЬОН, ТКАНЬ, ТОННА, КОНЬ, НОТА, ТАНК, АКТ, КОН, КОТ, ТОК, ТОН |
| 4756 | КЛОПТУ | КУПОЛ, ОТКУП, КЛОП, ПЛОТ, ПЛУТ, ПОЛК, ТОЛК, УКОЛ, ЛУК, КОЛ, ОПТ, ПУЛ, КОТ, ТОП |
| 4757 | АИКНТУЦ | КУНИЦА, ТУНИКА, НИТКА, АНТИК, КАНТ, КНУТ, ТАНК, ТИНА, УТКА, ЦИНК, АКТ, КИТ, ТИК |
| 4758 | АЕКПРУЬ | КРУПЬЕ, ПЕКАРЬ, КРУПА, КАРП, КРАП, КУПЕ, ПАРК, ПАУК, РЕКА, РЕПА, РУКА, АКР, ПАР, РАК |
| 4759 | МОРСТУ | МУСОР, МОСТ, ОМУТ, РОСТ, СОРТ, ТОРС, ТРОС, ТРУС, УТРО, ТОМ, МОР, РОТ, ТУР, СОР, РОМ |
| 4760 | АЛНОСЬЯ | АЛЬЯНС, САЛОН, ЛАНЬ, ЛОСЬ, САЛО, СЛОН, СОЛЬ, НОС, ОСА, ОСЬ, САН, СОН, СОЯ |
| 4761 | ВДЕИКРТ | ВЕРДИКТ, КРЕДИТ, ВРЕД, ДЕТИ, КЕДР, ТВИД, ТИРЕ, ТРЕК, ВЕК, ВИД, КИТ, ТИК, ТИР, РЕВ |
| 4762 | АВЗЛНО | ВАЗОН, ВОЛАН, ВОЛНА, НАВОЗ, ЗВОН, ЗОНА, ЛОЗА, ОВАЛ, ЗАЛ, ЗОВ, ВОЗ, ВОЛ, ВАЛ, ЗЛО |
| 4763 | АДЕЗКЛЬ | КЛАДЕЗЬ, КЛАДЬ, ДАЛЬ, ЕЗДА, ЗЛАК, КЛАД, ЕДА, ЕЛЬ, ЗАЛ, ЛАД, ЛАК |
| 4764 | ВДЕЕОРШ | ДЕРЕВО, ШЕДЕВР, ВЕДРО, ВЕЕР, ВРЕД, ДВОР, ЕВРО, ШВЕД, РОД, РЕВ, ШОВ, ВОР, РОВ |
| 4765 | ККНОРСУ | КОНКУРС, КОНУС, КУСОК, СУРОК, КУРС, РУНО, СРОК, УКОР, УРОН, СУК, КОН, КОК, СОН, СОР, РОК, СОК |
| 4766 | АГКОРУ | ОКРУГА, ГОРКА, ОКРУГ, ГОРА, КОРА, КРУГ, РАГУ, РУКА, УГАР, УКОР, УРОК, АКР, РАК, РОГ, РОК |
| 4767 | АБИНОСЩ | ОБЩИНА, ОСИНА, АНИС, САБО, САНИ, СНОБ, БОНА, БАС, ИОН, НОС, ОСА, САН, СОН, БАН |
| 4768 | АБЕЗОРЦ | ОБРАЗЕЦ, БОРЕЦ, ЗАБОР, ЗЕБРА, ОБРАЗ, БОЕЦ, РОЗА, БАР, БОР, ЗОБ, РАБ, РАЗ |
| 4769 | БЕКНОТ | БЕКОН, БЕТОН, ЕНОТ, НЕБО, ОБЕТ, ОТЕК, БОК, КОН, КОТ, ТОК, ТОН |
| 4770 | ГДЛОПРУ | ПРОГУЛ, ДОЛГ, ДРУГ, ДУЛО, ЛОРД, ПЛОД, ПЛУГ, ПРУД, УГОЛ, ПУЛ, ЛУГ, ГУЛ, ГОЛ, ГОД, РОД |
| 4771 | АГИНОРЦ | ГОРНИЦА, РАЦИОН, ОРГАН, ГОРА, ГОРН, ИГРА, НОГА, НОРА, РАНГ, РИНГ, ИГО, ИОН, РОГ |
| 4772 | АВЕНОС | ВЕСНА, НАВЕС, ВЕНА, ОВЕН, ОВЕС, СЕНО, СОВА, ВЕС, НОС, ОСА, САН, СЕВ, СОН |
| 4773 | БЕКЛООС | КОЛЕСО, БЕЛОК, БЛЕСК, СОКОЛ, БЛОК, БОКС, СОЛО, СЕЛО, БОК, СОК, ОКО, ЛОБ, КОЛ |
| 4774 | ИИОРСТЯ | ИСТОРИЯ, ИРИС, РОСТ, СИТО, СОРТ, ТОРС, ТРИО, ТРОС, РИС, РОТ, СОР, СОЯ, ТИР, ТИС |
| 4775 | ЕИНОПТЦ | ПИНЦЕТ, ПИТОН, ЕНОТ, ОТЕЦ, ПИОН, ПОНИ, ЦЕНТ, ИОН, ОПТ, ПОТ, ТИП, ТОН, ТОП, ПОН |
| 4776 | АККОРТ | КАТОК, КАРТ, КОРА, КОРТ, КРОТ, РОТА, ТАРО, ТОРА, КОТ, РОК, АКТ, ТОК, РАК, КОК |
| 4777 | АБИКРРУ | РУБРИКА, БИРКА, КАРРИ, БРАК, ИКРА, КРАБ, РУКА, РАК, РАБ, БАР, БАК, АКР |
| 4778 | АЕИНРСЦ | РЕСНИЦА, СИРЕНА, РАНЕЦ, СЕРНА, СЦЕНА, АНИС, САНИ, СЕНИ, СЕРА, ЦЕНА, РИС, САН |
| 4779 | КЛНОСУ | КОНСУЛ, КЛОУН, КОНУС, КУЛОН, СКЛОН, УКЛОН, КЛОН, КОЛ, КОН, СОК, СУК, ЛУК, СОН |
| 4780 | АДДЕКПР | ПРАДЕД, ДРАП, КАДР, КАРП, КЕДР, КРАП, ПАРК, РЕКА, РЕПА, АКР, ДАР, ДЕД, ЕДА, ПАР, РАК |
